<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Müritz : Müritz Seenplatte Blog</title>
		<link>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1.htm</link>
		<description>Ihr erstes Blog</description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:32:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Müritz : Müritz Seenplatte Blog</title>
			<url></url>
			<link>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Wanderausstellung im Landratsamt</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2010-02-15T16:19:40Z</pubDate>
		<description>Heute wurde die Ausstellung zu Samuel Bak im Landratsamt des Müritzkreises eröffnet.&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein beschwerlicher Weg - 60 Jahr künstlerisches Schaffen&lt;/strong&gt; - so lautet die aktuelle Ausstellung, die am 15.02.2010 im Landratsamt Waren (Müritz) eröffnet wurde. Sie ist eine Wanderausstellung der Foschrungs- und Gedenkstäte Yad Vashem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zu sehen ist den Ausstellung in den Fluren und im Treppenhaus immer montags bis donnerstags von 07.00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 07:00 bis 15:00 Uhr (15.02.2010 bis 26.02.2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Landratsamt Waren (Müritz)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zum Amtsbrink 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17192 Waren (Müritz)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel. 03991-780&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2762/4203633902_08fef64379.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Landratsamt Waren an der Müritz&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/people/mecklenburg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Foto: Thomas Kohler@Flickr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Wanderausstellung-im-Landratsamt-b1-p15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr robust</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2010-01-06T17:35:35Z</pubDate>
		<description>Die Arbeitslosenzahlen sind in Müritzkreis relativ: relativ gering&lt;br /&gt;im Vergleich zu anderen Regionen in Mecklenburg Vorpommern und relativ&lt;br /&gt;hoch im Bundesvergleich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nich überraschend ist der winterbedingte Anstieg der Arbeitslosenquote.Im Dezember 2009 war die Quote bei 13,1% was etwa 4.500 Jobsuchenden entspricht. Erstaunlich war im Jahresrückblick der Agentur für Arbeit, daß sich trotz der weltweiten Rezession der Arbeitsmarkt in der Seenplatte-Region sehr stabil gezeigt hat. Offenbar sind nur wenige der krisenanfälligsten Branchen in der Region vertreten. Der Vergleich mit dem Jahr 2008 beweist, daß nur ganz geringe Steigerungen der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen sind.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Chancen im Gesundheitsbereich eine Stelle zu finden sind derzeit sehr gut. In diesem Segment gibt es zahlreiche offene Stellen. Nach Aussage der Agentur für Arbeit haben diejenigen die schlechtesten Karten einen neuen Job zu finden, die über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Dieser Personenkreis ist weit überdurchschnittlich in den Arbeitslosenstatistiken vertreten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2620/4075466469_a5d0bbcd05.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Optimal Röbel&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;Optimal in Röbel ist einer der größten Arbeitgeber in der Müritzregion. &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/people/mecklenburg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Foto: Thomas Kohler@Flickr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Arbeitsmarkt-im-vergangenen-Jahr-robust-b1-p14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Präsentation Wandkalender 2010 Stadtwerke Neustrelitz</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-12-10T18:26:35Z</pubDate>
		<description>Stadtwerke Neustrelitz GmbH und Nationalparkamt Müritz kooperieren &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aus Anlass des bevorstehenden Jubiläumsjahres 20 Jahre Müritz-Nationalpark gibt das Nationalparkamt Müritz erstmals einen großformatigen Wandkalender heraus. Im Zusammenwirken mit der Stadtwerke Neustrelitz GmbH ist ein schöner Bildband mit besten Landschaftsaufnahmen aus dem Schutzgebiet entstanden. &lt;br /&gt;Der Geschäftsführer der Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Herr Frank Schmetzke, und der Leiter des Nationalparkamtes Müritz, Herr Ulrich Meßner, stellten den Kalender am 10. Dezember 2010 in den Räumen der Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz vor. Der Kalender wurde selbstverständlich klimaneutral gedruckt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle und weitere Information&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hendrik Fulda, &lt;br /&gt;Sachgebietsleiter Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nationalparkamt Müritz, &lt;br /&gt;Schloßplatz 3, &lt;br /&gt;17237 Hohenzieritz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel.: 039824/252-31 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mobil: 0173/2472612 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fax: 039824/252-50 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.nationalpark-mueritz.de &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Prasentation-Wandkalender-2010-Stadtwerke-Neustrelitz-b1-p13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neustrelitz wird noch schöner</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-11-22T08:07:21Z</pubDate>
		<description>&lt;div class=&quot;freitext&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Die Sanierung wichtiger Straßen in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburg-Strelitz) geht dem Ende entgegen. Schon in dieser Woche können der Müller- und der Schulgang frei gegeben werden und im Dezember werden die Erneuerungen der Bruchstraße und des Kinogangs abgeschlossen. Auch der Gehweg Tiergartenstraße bis zur Töpferstraße ist bis zum Ende des Jahres neu gestaltet. &amp;quot;Damit sind dann wichtige Verbindungen im Stadtzentrum nahe dem Markt wieder hergestellt und Fußgänger sowie Auto- und Radfahrer können die Straßen und Wege sicher passieren&amp;quot;, so Bauminister Volker Schlotmann.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung unterstützte die Sanierungen der Straßen und der Geh- und Radwege in Neustrelitz. 465.000 Euro Städtebauförderungsmittel kamen dafür zum Einsatz. Sowohl Fahrbahn als auch Gehwege wurden im Schul- und Kinogang sowie in der Bruchstraße erneuert. Der Schulgang ist ein Geh- und Radweg und verbindet die Glambecker Straße mit der Mühlenstraße. Der Weg führt zum Schulkinderhaus. Durch die Erneuerung des Weges und das Aufstellen von Leuchten kommen vor allem Kinder sicher an ihr Ziel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Die Bruchstraße, die ebenso wie der Kinogang direkt am Markt angrenzt, hat im Zuge der Bauarbeiten sechs Parkplätze erhalten. Am Ende dieser Stichstraße wurde eine Wendemöglichkeit geschaffen. Mit der Gestaltung des Müllergangs konnte die Verbindung von der Mühlenstraße bis zum Knoten Färbergang wieder zugänglich gemacht werden. Das Thema Färber&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;wird durch einen regionalen Künstler aufgenommen. Er wird im Frühjahr nächsten Jahres auf dem kleinen Platz am Färbergang vier Skulpturen aufstellen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Quelle: Pressemitteilung Nr. 422/09 - 20.11.2009 - VM - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg Vorpommern&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Neustrelitz-wird-noch-schoner-b1-p12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bevölkerung schrumpft im Landkreis Müritz</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-10-04T18:53:58Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;Die Daten, die das Statistische Landesamt ermittelt hat, liegen in etwa auf dem Niveau der Gesamtzahlen von &lt;a href=&quot;http://mecklenburg.tumblr.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;MV Blog &quot;&gt;Mecklenburg Vorpommern&lt;/a&gt;. Im nördöstlichen Bundesland hat sich die Bevölkerungszahl Ende 2008 um 0,9% auf 1.664.356 reduziert. Nur zwei Landkreise (Doberan und Nordwestmecklenburg) liegen besser als der Durschnitt des gesamten Landes. Allerdings hat sich auch in diesen beiden Kreisen die Bevölkerungszahl reduziert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Bevölkerungsreichst Stadt im landkreis ist nach wie vor Waren an der Müritz mit 21.223 Einwohnern. Es folgt Röbel/Müritz mit 5.266.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Einige Gemeinden können allerdings einen Bevölkerungszuwachs im Vergleich zum Vorjahr vermelden: &lt;a href=&quot;http://www.seenplatte-ferien.de/fleesensee/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Fleesensee&quot;&gt;Göhren-Lebbin&lt;/a&gt;, Vollrathsruhe, Hinrichshagen und Klocksin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2569/3749266110_b714400c6a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Zwei von 65.749 des Müritzkreises&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;Zwei von 65.749 des Müritzkreises - &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/people/mecklenburg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Foto: Thomas Kohler@Flickr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Bevolkerung-schrumpft-im-Landkreis-Muritz-b1-p11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Auf den Spuren der Kraniche und Rothirsche  Führung für Frühaufsteher</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-09-03T18:53:35Z</pubDate>
		<description>Die Wanderungen unter dem Titel „Die Könige des Ostufers“ starten schon um 5.30 Uhr. Treffpunkt ist die Informationstafel vor der Nationalpark-Information in Schwarzenhof (Landkreis Müritz). Die Führungen enden gegen 8 Uhr.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Wegstrecke führt zu einer Wiese in Richtung Specker Horst. Insgesamt werden ca. 5 km zurückgelegt. Die Führungen sind für sehbehinderte Menschen unter Begleitung eines Sehenden geeignet. Mitzubringen sind der Witterung entsprechend, wetterfeste Kleidung und Ferngläser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle und weitere Information:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hendrik Fulda, Sachgebietsleiter Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nationalparkamt Müritz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Schloßplatz 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17237 Hohenzieritz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel.: 039824/252-31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mobil: 0173/2472612&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fax: 039824/252-50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.nationalpark-mueritz.de&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Auf-den-Spuren-der-Kraniche-und-Rothirsche-Fuhrung-fur-Fruhaufsteher-b1-p10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Schau-Futterküche für Bären eingerichtet</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-08-21T14:40:21Z</pubDate>
		<description>Die zehn Bären, die in Stuer ihr artgerechtes Zuhause gefunden haben, können sich freuen. Dank finanzieller Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern konnte eine Schau-Futterküche eingerichtet werden. So haben die Besucher des &lt;a href=&quot;http://www.seenplatte-ferien.de/baeren-wald-mueritz-plauer-see/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Bärenwald Plauer See Stuer&quot;&gt;Bärenparks Müritz&lt;/a&gt; nun die Möglichkeit, den Tierpflegern bei der Arbeit zuzusehen und Interessantes und Lehrreiches über die Nahrungsgwohnheiten der Braunbären zu erfahren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Bärenwald will mit dem neuen Futterhaus die Qualität der Braunbärenhaltung steigern. Wichtig ist, daß sich die Tiere wohl fühlen und dazu gehört vor allem Obst und Gemüse als Futter (ein Braunbär ernährt sich fast ausschließlich vegetarisch). Die Menge, die die Bären in Stuer verbauchen ist nicht unerheblich: bis zu einer Tonne Obst und Gemüse pro Woche nehmen die 10 Bären insgesamt zu sich, um sich für den Winter ausreichend Fett anzufressen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus persönlich weihte die Anlage ein. Auszüge aus seiner rede: &amp;quot;Der Stellenwert, den wir Tieren einräumen, zeigt sich nicht zuletzt im Zoogesetz des Landes, mit dem Mecklenburg-Vorpommern als das erste und einzige Bundesland die EU-Zoorichtlinie aus dem Jahr 1999 durch ein eigenständiges Zoogesetz in Landesrecht umgesetzt hat. Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- muss erstens das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- darf zweitens die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- muss drittens über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;Die moralische und gesetzliche Verpflichtung, Tiere vor Schäden, Schmerzen und Leiden zu bewahren - in der freien Natur, als Zoo-, Heim- oder landwirtschaftliche Nutztiere - gilt für jedermann.&amp;quot; Mehr Informationen zum Bärenwald Müritz:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BÄRENWALD Müritz gGmbH&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Am Bärenwald 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17209 Stuer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tel.: 039924 / 791 18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fax: 039924 / 796 19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;info@baerenwald-mueritz.de&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.baerenwald-mueritz.de&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.baerenwald-mueritz.de/download/banner01.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;156&quot; height=&quot;60&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Schau-Futterkuche-fur-Baren-eingerichtet-b1-p9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Orgel in Kirch Grubenhagen erstrahlt in neuem Glanz</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-08-13T16:15:44Z</pubDate>
		<description>Die einstige Wehrkirche in Kirch Grubenhagen ist noch schöner geworden: die Lütkemüller-Orgel ist nun komplett saniert. Statt Blech-Orgelpfeifen sind jetzt Zinnpfeifen im Einsatz. Dafür wurden immerhin € 45.000,00 eingesetzt. Anders wäre die Orgel wohl auch nicht zu erhalten gewesen; schließlich hat schon der Holzwurm seinen &amp;quot;Beitrag&amp;quot; für das Eichen- und Buchenholz der Orgel getan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neben der neuen Kanzel, die mit Stiftungsgeldern restauriert wurde, ist auch der Kirchturm saniert. Ulrich Burk, Küster in Kirch Grubenhagen, freut sich über die Entwicklungen des Gotteshauses. Das kommt selbstverständlich auch bei den Touristen an. Seitdem die Restaurierungsmaßnahmen vorangeschritten sind, kamen viel mehr Touristen als sonst. Somit leistet der kleine Ort zwischen der &lt;a href=&quot;http://www.mueritzeum.de/de/region/mecklenburger_schweiz&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Mecklenburger Hügelland&quot;&gt;Mecklenburgischen Schweiz&lt;/a&gt; und dem &lt;a href=&quot;http://www.freewebs.com/seenplatte/landder1000seen.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Seenlandschaft tausend Gewässer&quot;&gt;Land der tausend Seen&lt;/a&gt;, wie die Mecklenburger Seenplatte auch genannt wird, seinen Beitrag für ein schöne Momente und Erinnerungen an die Region.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Orgel-in-Kirch-Grubenhagen-erstrahlt-in-neuem-Glanz-b1-p8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Landkreis hat sich konstituiert</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-07-22T17:47:42Z</pubDate>
		<description>Der Landkreis &lt;a href=&quot;http://mueritz.posterous.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Kleines Meer&quot;&gt;Müritz&lt;/a&gt; ist politisch nun fest Frauenhand. Neben der Landrätin, Bettina Paetsch, ist die neue &lt;a href=&quot;http://waren-mueritz.blogieren.com/Waren-Muritz-b2/Dorothea-Konrad-neue-Kreistagsprasidentin-b2-p9.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Präsidentschaft Waren Müritz&quot;&gt;Kreistagspräsidentin Dorothea Konrad&lt;/a&gt;. Im Präsidium des Kreistages sind vertreten: Dr. Drittmann (CDU), Manfred Schlüter (LINKE), Ulrich Hohls (Bauern), Thomas Neske (Bündnis 90/Grüne) und Dieter Kurth (FDP).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Frau Konrad war sich der Unterstützung der SPD, FDP, Grüne/WPL und dem Bündnis Bauern/MUG sicher und konnte sich in der Wahl mit einer Stimme Vorprung knapp gegen den von der CDU favorisierten Kandidaten Jobst-Peter Brach (LINKE).&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Landkreis-hat-sich-konstituiert-b1-p7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Im Landkreis Güstrow investiert man in Kultur</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-07-15T09:37:20Z</pubDate>
		<description>Fast € 100.000 fließen in kulturelle Zwecke im Landkreis Güstrow. Dies hat der Zukunftsfonds des Bundeslandes Mecklenburg Vorpommern beschlossen. Die Landtagsabgeordneten der Region, Ilka Lochner-Borst (CDU) und Norbert Nieszery (SPD) überbrachten die frohe Botschaft.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Aufarbeitung und Verbreitung des Thünenerbes kann damit in Tellow vorangebracht werden und der Verein Kulturgut pro Regio kann in Lelkendorf sein Projekt &lt;strong&gt;Vom Kornspeicher zum Kunstsalon &lt;/strong&gt;weiterführen&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;Die&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Ernst-Barlach-Gedenkstätte in Güstrow erhält nun Mittel, die für bauliche Zwecke eingesetzt werden. Weiterer Nutznießer ist der Kunstverein Teterow, der für seinen &lt;strong&gt;Kunstpfad von Teterow &lt;/strong&gt;ebenso finanzielle Unterstützung vom Land.erhält.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2483/3717609267_9c8c10baab.jpg?v=0&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Region Mecklenburgische Schweiz&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;375&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/people/mecklenburg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Foto: Thomas Kohler@Flickr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Im-Landkreis-Gustrow-investiert-man-in-Kultur-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Outdoor Spaß an der Müritz</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-04-29T21:55:45Z</pubDate>
		<description>Die vielen Fahrradwege bilden ein sehr dichtes Netz; da dürfte für jeden etwas dabei sein. So kann man rund um die Müritz fahren, was mit einer Strecke von etwa 80 km für ganz ungeübte Fahrer sicher etwas zu weit ist. Ambitionierte Fahrer dürften mit dieser landschaftlich wunderschönen Strecke kaum Probleme haben. Es geht nicht nur direkt am Wasser entlang. Mitten durch den Wald und entlang hügeliger Felder geht der Weg ebenso - eine abwechslungsreiche Strecke eben. Zur Rast empfehlen sich die Kioske der Müritzfischer mit frischem Fisch direkt aus der &lt;a href=&quot;http://www.mueritz-ferienhaus.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Ferienwohnung Müritz&quot;&gt;Müritz. Ferienhäuser&lt;/a&gt; für entsprechende Übernachtungen lassen sich von einfach bis teuer überall finden. Man sollte im Sommer unbedingt vorbuchen, damit das Lieblingsquartier nicht schon ausgebucht ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Für &lt;a href=&quot;http://www.touristikkarte.de&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Radfadhren Wandern Nationalpark Seenlandschaft&quot;&gt;Radtouren und Wanderungen an und um die Müritz und in der Seenplatte&lt;/a&gt; gibt es neben der Umrundung auch unendlich viele weitere Varianten. Experten schwören zum Beispiel auf eine Schlössertour, die zu den malerischen Guts- und Herrenhäusern führt.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/mecklenburg/3487049842/&quot; title=&quot;Mecklenburger Seenplatte von mueritz bei Flickr&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3358/3487049842_cf108fecfe_o.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Mecklenburger Seenplatte&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Foto: Thomas Kohler@Flickr&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Outdoor-Spas-an-der-Muritz-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Baum des Jahres 2009 - Bergahorn in Malchow gepflanzt</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-04-26T01:42:50Z</pubDate>
		<description>Eigentlich ist diese Baumart, wie es der Name schon vermuten läßt, in Gebirgen heimisch. Dennoch kann er sich in die &lt;a href=&quot;http://www.nationalpark-mecklenburg-vorpommern.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Naturpark MV Naturlandschaft&quot;&gt;Naturlandschaft in Mecklenburg Vorpommern&lt;/a&gt; anpassen und einfügen. In der Möbelindustrie ist der Bergahorn sehr begehrt. Wundervolle Furniere werden aus dieser Baumart gewonnen. Um die Nachhaltigkeit für diese industrielle Nutzung zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, rechtzeitig neue Bestände aufzuforsten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Malchow, wo jüngst einige Exemplare gepflanzt wurden, sind die Bäume in guter Nachbarschaft zu den ursprünglich vorhandenen Buchen. Die Buchen würden, wenn es den Einfluß des Menschen nicht gegeben hätte, den eigentlichen Urwald im Nordosten Deutschlands ausmachen. Fast dreiviertel des Bundeslandes Mecklenburg Vorpommern wäre mit Buchen bedeckt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Bergahorn hat nicht nur industrielle Bedeutung. Im Bereich der Mytologie gilt er als Heilsbringer für das traute Heim und Experten des Instrumentenbaus schätzen das Holz des Bergahorns. Nicht hundertprozentig belegt, ab er doch über Jahrhunderte im Volksmund weitergegeben ist die Tatsache, daß Bergahorn bei Entzündungen helfen kann.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.mueritzeum.de/documents/images/archiv/buchenwald1_mittel.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Buchenwald im Nationlpark müritz&quot; width=&quot;700&quot; height=&quot;525&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buchwald - der Urwald Mekclenburg Vorpommerns&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.binweg24.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Billig Urlaub&quot;&gt;Günstige Urlaubsangebote&lt;/a&gt; - Bei &lt;a href=&quot;http://www.binweg24.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Bin weg 24&quot;&gt;binweg24.de&lt;/a&gt; finden Sie günstige Reiseangebote&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://mueritz.yourweblog.net/Muritz-b1/Baum-des-Jahres-2009-Bergahorn-in-Malchow-gepflanzt-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marsch des Gedenkens im Belower Wald</title>
		<category>Müritz</category>
		<pubDate>2009-04-26T01:24:29Z</pubDate>
